Riset Aset Digital Pemenang Penghargaan
Analisis berbasis data yang terpercaya dan tidak memihak terhadap tren dan narasi aset digital utama
Laporan Terbaru
Aset Tren

Riset, laporan, dan wawasan pasar dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Bergabunglah dengan ribuan pembaca yang mengandalkan CoinDesk untuk wawasan berbasis data tentang tren aset digital terbaru.
Reports
- Didukung oleh data kelas institusional
- Analisis dan laporan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda
- Analisis mendalam tentang ekosistem, likuiditas, dan dinamika pasar
- Dipercaya oleh institusi kripto terkemuka dan TradFi
- Dibuat oleh tim riset pemenang penghargaan
- Sering dikutip oleh media keuangan terkemuka
Laporan
Peringkat
75 dari 75
| Exchange | Final Score | Final Grade |
|---|---|---|
| Bitstamp by Robinhood | 90.26 | AA |
| Coinbase | 88.58 | AA |
| Kraken | 87.77 | AA |
| Binance | 87.25 | AA |
| Bullish | 86.99 | AA |
| crypto.com | 86.22 | AA |
| Gemini | 84.47 | A |
| OKX | 82.85 | A |
| Gate | 81.42 | A |
| Bybit | 80.79 | A |
| Hashkey | 78.47 | A |
| OSL | 76.90 | A |
| Bitget | 74.92 | BB |
| Lmax Digital | 74.09 | BB |
| Kucoin | 73.95 | BB |
| itBit | 73.40 | BB |
| Whitebit | 73.34 | BB |
| Deribit | 72.82 | BB |
| Bitfinex | 72.67 | BB |
| Coinbase International | 70.62 | BB |
| Cex.io | 70.07 | BB |
| Bitso | 68.50 | B |
| Figure Markets | 68.30 | B |
| BitVavo | 68.23 | B |
| Luno | 67.76 | B |
| Upbit | 67.72 | B |
| binanceusa | 66.36 | B |
| Bit2Me | 64.94 | B |
| BitMex | 64.79 | B |
| CoinJar | 63.47 | B |
| BitMart | 61.67 | B |
| Independent Reserve | 60.91 | B |
| NDAX | 59.34 | C |
| Phemex | 58.55 | C |
| HTX | 58.28 | C |
| Backpack Exchange | 58.24 | C |
| Mercado Bitcoin | 57.85 | C |
| BitBank | 57.59 | C |
| INX One | 57.27 | C |
| MEXC Global | 58.57 | C |
| EDX Markets | 57.16 | C |
| Toobit | 55.98 | C |
| Bitunix | 56.82 | C |
| Woo | 55.15 | C |
| CoinEx | 53.71 | C |
| Exmo | 53.51 | C |
| Bitkub | 51.99 | C |
| One Trading | 50.27 | C |
| BTCMarkets | 50.07 | C |
| LBank | 49.88 | C |
| bitFlyer | 48.53 | C |
| Bithumb | 48.30 | C |
| Korbit | 46.84 | C |
| bitbuy | 46.28 | C |
| Coinone | 45.85 | C |
| bequant | 45.54 | C |
| Poloniex | 45.06 | C |
| Bitrue | 44.29 | D |
| Flipster | 44.02 | D |
| BingX | 41.27 | D |
| DigiFinex | 41.02 | D |
| Cube | 38.42 | D |
| LAToken | 38.03 | D |
| AscendEX | 37.01 | D |
| gopax | 36.71 | D |
| valr | 36.15 | D |
| Coinmate | 36.10 | D |
| Cryptology | 36.01 | D |
| P2PB2B | 35.99 | D |
| Coincheck | 35.88 | D |
| coinspro | 35.65 | D |
| BTCTurk | 32.70 | E |
| indodax | 32.36 | E |
| BitTrade | 31.87 | E |
| HitBTC | 31.28 | E |




















