Vai al grafico
#130
GRT
The Graph
GRT$0.02790In ribasso 0,44 percento($0,00)
Statistiche chiave
Capitalizzazione di Mercato$305.53MIn ribasso 0,44 percento
Volume (24h)$7.91M
Valore completamente diluito$323.92M
Vol/Cap. mercato (24h)2,59%
Fornitura Totale11.61B GRT
Massima Fornitura∞
Offerta circolante10.95B GRT
Data di lancio2020-12-13
Costruito suETH
Standard del tokenERC20
Indirizzo del contratto intelligente0xc944…44a7
Posizioni decimali18
The Graph Informazioni
Siti web
Industrie
Decentralized Infrastructure
The Graph Convertitore di prezzo
USD
Ultime The Graph Notizie
Vedi tuttoThe Graph Mercati
Vedi tutto| Strumento | Borsa | Dati di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h |
|---|---|---|---|---|
GRT-USDT GRTUSDT | AA | 0.02790USDT | -0,32% | |
GRT-USD GRT-USD | AA | 0.02791USD | -0,20% | |
GRT-USDT GRT_USDT | BB | 0.02791USDT | -0,29% | |
GRT-USDT GRTUSDT | A | 0.02792USDT | -0,21% | |
GRT-USD GRTUSD | AA | 0.02792USD | -0,32% |
The Graph Piattaforme supportate
Vedi tutto| Negoziazione come | Standard del token | Costruito su | Indirizzo del contratto intelligente | Data di lancio |
|---|---|---|---|---|
| GRT | ERC20 | ETH | 0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 | 2020-12-13 |
| GRT | ERC20 | ARB | 0x9623063377ad1b27544c965ccd7342f7ea7e88c7 | 2022-11-30 |
| HPGRT | HRC20 | HT | 0xfadd0c7762c59cebc5248019dbac652319cebdbd | 2021-02-26 |
| GRTE | ERC20 | AVAX | 0x8a0cac13c7da965a312f08ea4229c37869e85cb9 | 2021-07-23 |
| GRTEV1 | ERC20 | AVAX | 0x46C54b16aF7747067f412c78eBaDaE203a26aDa0 | 2021-01-29 |
Chi Siamo The Graph
The Graph è un protocollo decentralizzato che indicizza e interroga i dati blockchain, consentendo un accesso efficiente per le dApp. Ha integrato capacità di intelligenza artificiale, inclusi l'hosting di modelli e l'interrogazione assistita dall'IA. GRT è il token nativo della rete, utilizzato per staking, curatela, delega, governance e servizi di intelligenza artificiale.
