Prezzi crypto in tempo reale e dati di mercatoPrezzi delle criptovalute in tempo reale e dati di mercato
In evidenza
L'elenco dei prezzi e della capitalizzazione di mercato delle principali criptovalute di CoinDesk utilizza dati di mercato in tempo reale per evidenziare le principali criptovalute per capitalizzazione di mercato.
| # | Attività | Prezzo | Capitalizzazione di Mercato | Volume 24h | Vol. Diretto | Vol. di Prima Fascia | 24h% | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $84.059,89 | $1.69T | $12.88B | -- | -- | 0,40% | ||
2 | Ethereum ETH | $2689,45 | $328.34B | $5.37B | -- | -- | 0,03% | ||
3 | Tether USDT | $0.9995 | $183.74B | $191.30M | -- | -- | 0,02% | ||
4 | BNB BNB | $772,82 | $102.91B | $417.99M | -- | -- | 0,28% | ||
5 | XRP XRP | $1,55 | $97.44B | $4.19B | -- | -- | 0,44% | ||
6 | USDC USDC | $0.9997 | $75.26B | $1.77B | -- | -- | 0,01% | ||
7 | Solana SOL | $120,51 | $70.82B | $3.11B | -- | -- | 2,75% | ||
8 | TRON TRX | $0.3372 | $32.03B | $128.98M | -- | -- | 0,26% | ||
9 | Hyperliquid HYPE | $91,78 | $27.42B | $312.58M | -- | -- | 1,92% | ||
10 | ZCash ZEC | $1531,50 | $25.87B | $844.49M | -- | -- | 3,41% | ||
11 | WhiteBIT Coin WBT | $84,06 | $24.66B | $17.48M | -- | -- | 0,44% | ||
12 | Dogecoin DOGE | $0.09755 | $15.23B | $704.81M | -- | -- | 1,41% | ||
13 | Chainlink LINK | $14,03 | $10.50B | $487.74M | -- | -- | 0,95% | ||
14 | Monero XMR | $554,71 | $10.43B | $73.15M | -- | -- | 2,66% | ||
15 | Cardano ADA | $0.2543 | $9.55B | $440.99M | -- | -- | 0,95% | ||
16 | Rain RAIN | $0.01190 | $8.44B | $10.20M | -- | -- | 0,19% | ||
17 | LEO Token LEO | $8,90 | $8.19B | $203.95K | -- | -- | 0,49% | ||
18 | Stellar Lumen XLM | $0.2172 | $7.60B | $488.30M | -- | -- | 0,87% | ||
19 | Bitcoin Cash BCH | $336,87 | $6.77B | $163.01M | -- | -- | 0,35% | ||
20 | Sky Dollar USDS | $0.9995 | $6.65B | $1.65M | -- | -- | 0,01% | ||
21 | Near NEAR | $4,84 | $6.05B | $1.06B | -- | -- | 2,85% | ||
22 | Uniswap Protocol Token UNI | $9,68 | $6.01B | $531.14M | -- | -- | 4,58% | ||
23 | Litecoin LTC | $73,17 | $5.68B | $464.90M | -- | -- | 3,55% | ||
24 | Canton Coin CC | $0.1356 | $5.38B | $35.29M | -- | -- | 1,99% | ||
25 | Ethena USDe USDE | $0.9996 | $4.94B | $15.14M | -- | -- | 0,01% | ||
26 | Sui SUI | $1,18 | $4.84B | $496.46M | -- | -- | 2,24% | ||
27 | Avalanche AVAX | $10,69 | $4.74B | $333.17M | -- | -- | 3,08% | ||
28 | Dai DAI | $0.9999 | $4.60B | $5.67M | -- | -- | 0,01% | ||
29 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1,58 | $4.46B | $105.94M | -- | -- | 9,24% | ||
30 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9991 | $4.43B | $196.37M | -- | -- | 0,04% | ||
31 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.09384 | $4.11B | $65.15M | -- | -- | 0,25% | ||
32 | Bittensor TAO | $325,29 | $3.76B | $267.81M | -- | -- | 4,91% | ||
33 | Shiba Inu SHIB | $0.055892 | $3.47B | $45.12M | -- | -- | 0,09% | ||
34 | Cronos CRO | $0.06558 | $3.26B | $10.71M | -- | -- | 0,75% | ||
35 | Global Dollar USDG | $0.9997 | $3.26B | $12.51M | -- | -- | 0,03% | ||
36 | Tether Gold XAUT | $4273,38 | $2.95B | $22.22M | -- | -- | 0,14% | ||
37 | MemeCore M | $1,23 | $2.80B | $321.69K | -- | -- | 0,31% | ||
38 | Ethena ENA | $0.2724 | $2.75B | $299.97M | -- | -- | 1,10% | ||
39 | PayPal USD PYUSD | $0.9984 | $2.75B | $1.91M | -- | -- | 0,09% | ||
40 | Lighter LIT | $4,73 | $2.70B | $29.74M | -- | -- | 2,79% | ||
41 | Ondo ONDO | $0.5358 | $2.61B | $176.23M | -- | -- | 1,11% | ||
42 | OKB OKB | $121,45 | $2.55B | $19.97M | -- | -- | 1,32% | ||
43 | Ripple USD RLUSD | $1,00 | $2.49B | $78.88M | -- | -- | 0,02% | ||
44 | Aave AAVE | $156,47 | $2.41B | $141.57M | -- | -- | 1,75% | ||
45 | Ondo US Dollar Yield Token USDY | $1,15 | $2.28B | $190.85K | -- | -- | 0,02% | ||
46 | Mantle MANTLE | $0.6825 | $2.25B | $24.20M | -- | -- | 0,53% | ||
47 | Pump.fun PUMP | $0.004443 | $2.07B | $130.30M | -- | -- | 2,07% | ||
48 | Polkadot DOT | $1,24 | $2.05B | $113.99M | -- | -- | 0,86% | ||
49 | Aster ASTER | $0.7336 | $1.98B | $48.68M | -- | -- | 0,56% | ||
50 | Worldcoin WLD | $0.5248 | $1.95B | $359.07M | -- | -- | 9,74% |
Showing 1–50 di 2,140
/43