Naar grafiek
#81
ZRO
LayerZero
ZRO$1,7472Omlaag 8,40 procent($0,16)
Belangrijkste statistieken
Marktkapitalisatie$778.35MOmlaag 8,40 procent
Volume (24u)$121.58M
Volledig verwaterde waarde$1.75B
Vol/Marktkap (24u)15,62%
Totale Aanbod1000.00M ZRO
Maximale Aanbod∞
Circulerend aanbod445.49M ZRO
Lanceringdatum2024-04-17
Gebouwd opETH
TokenstandaardERC20
Smart Contract Adres0x6985…71cd
Decimalen18
LayerZero Informatie
Websites
Industrieën
Cross-Chain Infrastructure
LayerZero Prijsconverter
USD
Laatste LayerZero Nieuws
Alles bekijkenLayerZero Markten
Alles bekijken| Instrument | Beurs | Benchmark Gegevens | Prijs | 24u Verandering |
|---|---|---|---|---|
ZRO-USDT ZROUSDT | AA | 1,76USDT | -7,92% | |
ZRO-USD ZRO-USD | AA | 1,75USD | -8,00% | |
ZRO-USDT ZRO-USDT | A | 1,75USDT | -7,94% | |
ZRO-USDT ZRO_USDT | A | 1,76USDT | -7,89% | |
ZRO-USDT ZROUSDT | A | 1,75USDT | -7,99% |
LayerZero Ondersteunde Platforms
Alles bekijken| Handel als | Tokenstandaard | Gebouwd op | Smart Contract Adres | Lanceringdatum |
|---|---|---|---|---|
| ZRO | ERC20 | ETH | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-04-17 |
| ZRO | BEP20 | BNB | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-06-12 |
| ZRO | ERC20 | AVAX | 0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd | 2024-06-12 |
| ZRO | ERC20 | POL | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-06-12 |
| ZRO | ERC20 | ARB | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-06-12 |
Over ons LayerZero
LayerZero (ZRO) is een omnichain interoperabiliteitsprotocol dat veilige en naadloze communicatie tussen verschillende blockchain-netwerken waarborgt. Het is ontworpen om omnichain-toepassingen te ondersteunen door intrinsieke veiligheid en universele semantiek te bieden, en zo een volledig verbonden mesh-netwerk te faciliteren. Het protocol is ontwikkeld door LayerZero Labs, opgericht door Caleb Banister, Bryan Pellegrino en Ryan Zarick, die uitgebreide ervaring in technologie, blockchain en AI meebrengen.