Lewati ke bagan
#86
ZRO
LayerZero
ZRO$1,6467Naik 3,77 persen($0,06)
Statistik Utama
Kapitalisasi Pasar$698.24MNaik 3,77 persen
Volume (24j)$46.51M
Nilai Terdilusi Penuh$1.65B
Vol/Kap. Pasar (24j)6,66%
Total Pasokan1000.00M ZRO
Pasokan Maksimum∞
Pasokan Beredar424.02M ZRO
Tanggal Peluncuran2024-04-17
Dibangun DiETH
Standar TokenERC20
Alamat Kontrak Pintar0x6985…71cd
Tempat Desimal18
LayerZero Informasi
Situs Web
Industri
Cross-Chain Infrastructure
LayerZero Konverter Harga
USD
Terbaru LayerZero Berita
Lihat semuaLayerZero Pasar
Lihat semua| Instrumen | Bursa | Data Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j |
|---|---|---|---|---|
ZRO-USDT ZROUSDT | AA | 1,63USDT | 2,45% | |
ZRO-USDT ZRO_USDT | BB | 1,63USDT | 2,20% | |
ZRO-USDT ZROUSDT | A | 1,63USDT | 2,47% | |
ZRO-USD ZRO-USD | AA | 1,63USD | 2,59% | |
ZRO-USDT ZRO-USDT | A | 1,62USDT | 2,29% |
LayerZero Platform yang Didukung
Lihat semua| Diperdagangkan Sebagai | Standar Token | Dibangun Di | Alamat Kontrak Pintar | Tanggal Peluncuran |
|---|---|---|---|---|
| ZRO | ERC20 | ETH | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-04-17 |
| ZRO | BEP20 | BNB | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-06-12 |
| ZRO | ERC20 | AVAX | 0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd | 2024-06-12 |
| ZRO | ERC20 | POL | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-06-12 |
| ZRO | ERC20 | ARB | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-06-12 |
Tentang LayerZero
LayerZero (ZRO) is an omnichain interoperability protocol that ensures secure and seamless communication across various blockchain networks. It is designed to support omnichain applications by providing intrinsic security and universal semantics, facilitating a fully connected mesh network. The protocol was developed by LayerZero Labs, founded by Caleb Banister, Bryan Pellegrino, and Ryan Zarick, who bring extensive experience in technology, blockchain, and AI.