Ir para o gráfico
#86
ZRO
LayerZero
ZRO$1,6459Em alta 3,72 por cento($0,06)
Principais estatísticas
Capitalização de Mercado$697.91MEm alta 3,72 por cento
Volume (24h)$46.61M
Valor totalmente diluído$1.65B
Vol/Cap. mercado (24h)6,68%
Fornecimento Total1000.00M ZRO
Fornecimento Máximo∞
Fornecimento circulante424.02M ZRO
Data de lançamento2024-04-17
Construído emETH
Padrão de TokenERC20
Endereço do contrato inteligente0x6985…71cd
Casas decimais18
LayerZero Informação
Indústrias
Cross-Chain Infrastructure
LayerZero Conversor de preço
USD
Últimas LayerZero Notícias
Ver tudoLayerZero Mercados
Ver tudo| Instrumento | Bolsa | Dados de Referência | Preço | Variação 24h |
|---|---|---|---|---|
ZRO-USDT ZROUSDT | AA | 1,65USDT | 3,71% | |
ZRO-USDT ZRO_USDT | BB | 1,65USDT | 3,46% | |
ZRO-USDT ZROUSDT | A | 1,65USDT | 3,56% | |
ZRO-USD ZRO-USD | AA | 1,64USD | 3,73% | |
ZRO-USDT ZRO-USDT | A | 1,65USDT | 3,78% |
LayerZero Plataformas suportadas
Ver tudo| Negociando como | Padrão de Token | Construído em | Endereço do contrato inteligente | Data de lançamento |
|---|---|---|---|---|
| ZRO | ERC20 | ETH | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-04-17 |
| ZRO | BEP20 | BNB | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-06-12 |
| ZRO | ERC20 | AVAX | 0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd | 2024-06-12 |
| ZRO | ERC20 | POL | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-06-12 |
| ZRO | ERC20 | ARB | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 2024-06-12 |
Sobre LayerZero
LayerZero (ZRO) é um protocolo de interoperabilidade omnichain que garante comunicação segura e contínua entre várias redes de blockchain. Ele foi projetado para suportar aplicações omnichain, oferecendo segurança intrínseca e semântica universal, facilitando uma rede mesh totalmente conectada. O protocolo foi desenvolvido pela LayerZero Labs, fundada por Caleb Banister, Bryan Pellegrino e Ryan Zarick, que trazem ampla experiência em tecnologia, blockchain e IA.