Kryptopreise in Echtzeit & MarktdatenKryptowährungspreise in Echtzeit & Marktdaten
Übersicht
CoinDesks Liste der Top-Kryptowährungspreise und Marktkapitalisierungen verwendet Echtzeit-Marktdaten, um die führenden Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung hervorzuheben.
| # | Anlagegut | Preis | Marktkapitalisierung | 24h Volumen | Direktes Volumen | Top-Tier Volumen | 24h% | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $84.560,79 | $1.70T | $6.90B | -- | -- | 0,81% | ||
2 | Ethereum ETH | $2.709,70 | $330.81B | $2.50B | -- | -- | 0,92% | ||
3 | Tether USDT | $0.9995 | $183.74B | $191.65M | -- | -- | 0,02% | ||
4 | BNB BNB | $773,83 | $103.04B | $233.55M | -- | -- | 0,23% | ||
5 | XRP XRP | $1,52 | $95.74B | $1.58B | -- | -- | 1,70% | ||
6 | USDC USDC | $0.9997 | $75.26B | $1.75B | -- | -- | 0,01% | ||
7 | Solana SOL | $121,31 | $71.30B | $1.28B | -- | -- | 0,95% | ||
8 | TRON TRX | $0.3332 | $31.65B | $117.13M | -- | -- | 1,18% | ||
9 | Hyperliquid HYPE | $93,19 | $27.84B | $159.36M | -- | -- | 1,61% | ||
10 | ZCash ZEC | $1.531,50 | $25.87B | $844.49M | -- | -- | 3,41% | ||
11 | WhiteBIT Coin WBT | $84,35 | $24.75B | $16.95M | -- | -- | 0,84% | ||
12 | Dogecoin DOGE | $0.09656 | $15.07B | $305.20M | -- | -- | 0,88% | ||
13 | Chainlink LINK | $14,21 | $10.63B | $300.68M | -- | -- | 1,56% | ||
14 | Monero XMR | $559,43 | $10.52B | $63.15M | -- | -- | 0,75% | ||
15 | Cardano ADA | $0.2536 | $9.52B | $225.44M | -- | -- | 0,20% | ||
16 | Rain RAIN | $0.01271 | $9.02B | $6.40M | -- | -- | 7,58% | ||
17 | LEO Token LEO | $8,90 | $8.19B | $203.95K | -- | -- | 0,49% | ||
18 | Stellar Lumen XLM | $0.2162 | $7.56B | $179.91M | -- | -- | 0,54% | ||
19 | Near NEAR | $5,45 | $6.81B | $656.90M | -- | -- | 10,61% | ||
20 | Bitcoin Cash BCH | $336,94 | $6.77B | $83.64M | -- | -- | 0,13% | ||
21 | Sky Dollar USDS | $0.9995 | $6.65B | $1.58M | -- | -- | 0,02% | ||
22 | Uniswap Protocol Token UNI | $9,96 | $6.18B | $229.10M | -- | -- | 2,67% | ||
23 | Litecoin LTC | $72,20 | $5.61B | $316.75M | -- | -- | 0,87% | ||
24 | Canton Coin CC | $0.1356 | $5.38B | $33.23M | -- | -- | 0,93% | ||
25 | Ethena USDe USDE | $0.9996 | $4.94B | $14.11M | -- | -- | 0,01% | ||
26 | Sui SUI | $1,19 | $4.86B | $482.84M | -- | -- | 2,96% | ||
27 | Avalanche AVAX | $10,90 | $4.83B | $270.77M | -- | -- | 2,71% | ||
28 | Dai DAI | $0.9999 | $4.60B | $5.67M | -- | -- | 0,01% | ||
29 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1,59 | $4.47B | $105.28M | -- | -- | 9,72% | ||
30 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9992 | $4.43B | $191.91M | -- | -- | 0,02% | ||
31 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.09395 | $4.12B | $63.92M | -- | -- | 0,12% | ||
32 | Bittensor TAO | $326,14 | $3.77B | $267.07M | -- | -- | 5,17% | ||
33 | Shiba Inu SHIB | $0.055906 | $3.48B | $43.46M | -- | -- | 0,14% | ||
34 | Cronos CRO | $0.06558 | $3.26B | $10.71M | -- | -- | 0,75% | ||
35 | Global Dollar USDG | $0.9997 | $3.26B | $12.14M | -- | -- | 0,02% | ||
36 | Tether Gold XAUT | $4.274,52 | $2.95B | $20.77M | -- | -- | 0,14% | ||
37 | MemeCore M | $1,23 | $2.80B | $305.94K | -- | -- | 1,19% | ||
38 | PayPal USD PYUSD | $0.9981 | $2.75B | $1.86M | -- | -- | 0,12% | ||
39 | Ethena ENA | $0.2721 | $2.75B | $278.33M | -- | -- | 2,34% | ||
40 | Lighter LIT | $4,80 | $2.74B | $28.83M | -- | -- | 1,38% | ||
41 | Ondo ONDO | $0.5365 | $2.61B | $171.40M | -- | -- | 1,86% | ||
42 | OKB OKB | $121,13 | $2.54B | $10.66M | -- | -- | 0,09% | ||
43 | Ripple USD RLUSD | $1,00 | $2.49B | $77.18M | -- | -- | 0,18% | ||
44 | Aave AAVE | $156,63 | $2.42B | $141.58M | -- | -- | 1,79% | ||
45 | Ondo US Dollar Yield Token USDY | $1,15 | $2.28B | $222.13K | -- | -- | 0,06% | ||
46 | Mantle MANTLE | $0.6825 | $2.25B | $23.60M | -- | -- | 0,69% | ||
47 | Pump.fun PUMP | $0.004421 | $2.06B | $117.65M | -- | -- | 2,72% | ||
48 | Polkadot DOT | $1,24 | $2.05B | $110.75M | -- | -- | 0,69% | ||
49 | Aster ASTER | $0.7342 | $1.99B | $47.29M | -- | -- | 0,50% | ||
50 | Worldcoin WLD | $0.5279 | $1.96B | $355.82M | -- | -- | 9,83% |
Showing 1–50 von 2,140
/43