Prix crypto en direct et données de marchéPrix des cryptomonnaies en direct et données de marché
Points clés
La liste des prix et de la capitalisation boursière des principales cryptomonnaies de CoinDesk utilise des données de marché en temps réel pour mettre en évidence les principales cryptomonnaies par capitalisation boursière.
| # | Actif | Prix | Capitalisation Boursière | Volume 24h | Vol. Direct | Vol. Premier Niveau | 24h% | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $84 722,52 | $1.70T | $7.35B | -- | -- | 0,86% | ||
2 | Ethereum ETH | $2 709,24 | $330.76B | $2.88B | -- | -- | 0,76% | ||
3 | Tether USDT | $0.9995 | $183.74B | $226.74M | -- | -- | 0,02% | ||
4 | BNB BNB | $778,10 | $103.61B | $259.61M | -- | -- | 0,39% | ||
5 | XRP XRP | $1,53 | $96.50B | $1.58B | -- | -- | 0,81% | ||
6 | USDC USDC | $0.9996 | $75.18B | $2.12B | -- | -- | 0,02% | ||
7 | Solana SOL | $123,81 | $72.77B | $1.55B | -- | -- | 2,12% | ||
8 | TRON TRX | $0.3340 | $31.73B | $126.21M | -- | -- | 0,84% | ||
9 | ZCash ZEC | $1 659,61 | $28.03B | $1.28B | -- | -- | 7,68% | ||
10 | Hyperliquid HYPE | $93,03 | $27.79B | $165.42M | -- | -- | 0,93% | ||
11 | WhiteBIT Coin WBT | $84,67 | $24.84B | $18.23M | -- | -- | 0,94% | ||
12 | Dogecoin DOGE | $0.09747 | $16.75B | $338.80M | -- | -- | 0,16% | ||
13 | Chainlink LINK | $14,30 | $10.70B | $280.07M | -- | -- | 0,16% | ||
14 | Monero XMR | $555,65 | $10.45B | $69.56M | -- | -- | 0,34% | ||
15 | Cardano ADA | $0.2553 | $9.58B | $230.59M | -- | -- | 0,68% | ||
16 | Rain RAIN | $0.01267 | $8.99B | $7.87M | -- | -- | 2,50% | ||
17 | LEO Token LEO | $9,01 | $8.29B | $437.69K | -- | -- | 0,54% | ||
18 | Stellar Lumen XLM | $0.2167 | $7.58B | $191.73M | -- | -- | 0,84% | ||
19 | Bitcoin Cash BCH | $337,85 | $6.79B | $119.08M | -- | -- | 0,05% | ||
20 | Sky Dollar USDS | $0.9995 | $6.66B | $1.44M | -- | -- | 0,01% | ||
21 | Near NEAR | $5,19 | $6.49B | $721.75M | -- | -- | 6,01% | ||
22 | Uniswap Protocol Token UNI | $10,01 | $6.21B | $272.82M | -- | -- | 4,02% | ||
23 | Litecoin LTC | $71,53 | $5.55B | $252.66M | -- | -- | 2,21% | ||
24 | Canton Coin CC | $0.1372 | $5.45B | $26.79M | -- | -- | 1,84% | ||
25 | Sui SUI | $1,25 | $5.10B | $639.64M | -- | -- | 5,73% | ||
26 | Ethena USDe USDE | $0.9995 | $4.94B | $11.68M | -- | -- | 0,00% | ||
27 | Avalanche AVAX | $10,96 | $4.85B | $324.44M | -- | -- | 0,04% | ||
28 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1,63 | $4.60B | $119.04M | -- | -- | 11,81% | ||
29 | Dai DAI | $0.9997 | $4.60B | $726.07K | -- | -- | 0,14% | ||
30 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9994 | $4.43B | $200.09M | -- | -- | 0,02% | ||
31 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.09457 | $4.15B | $69.41M | -- | -- | 0,46% | ||
32 | Lighter LIT | $4,78 | $3.85B | $27.52M | -- | -- | 1,10% | ||
33 | Bittensor TAO | $328,87 | $3.80B | $266.46M | -- | -- | 0,29% | ||
34 | Shiba Inu SHIB | $0.055949 | $3.51B | $45.61M | -- | -- | 0,56% | ||
35 | Cronos CRO | $0.06922 | $3.44B | $11.68M | -- | -- | 5,81% | ||
36 | Global Dollar USDG | $0.9997 | $3.26B | $19.21M | -- | -- | 0,02% | ||
37 | Tether Gold XAUT | $4 275,41 | $2.95B | $20.85M | -- | -- | 0,05% | ||
38 | MemeCore M | $1,22 | $2.79B | $353.12K | -- | -- | 0,45% | ||
39 | PayPal USD PYUSD | $0.9985 | $2.75B | $2.18M | -- | -- | 0,10% | ||
40 | Ethena ENA | $0.2715 | $2.74B | $219.09M | -- | -- | 3,26% | ||
41 | Ondo ONDO | $0.5426 | $2.64B | $163.75M | -- | -- | 2,12% | ||
42 | OKB OKB | $121,72 | $2.56B | $12.28M | -- | -- | 0,26% | ||
43 | Quant QNT | $169,24 | $2.51B | $418.30M | -- | -- | 61,80% | ||
44 | Ripple USD RLUSD | $0.9983 | $2.49B | $67.23M | -- | -- | 0,07% | ||
45 | Aave AAVE | $155,44 | $2.40B | $141.25M | -- | -- | 0,73% | ||
46 | Mantle MANTLE | $0.6893 | $2.28B | $19.89M | -- | -- | 2,46% | ||
47 | Ondo US Dollar Yield Token USDY | $1,15 | $2.28B | $259.39K | -- | -- | 0,01% | ||
48 | Worldcoin WLD | $0.5640 | $2.10B | $412.56M | -- | -- | 15,41% | ||
49 | Pump.fun PUMP | $0.004447 | $2.07B | $92.74M | -- | -- | 1,13% | ||
50 | Polkadot DOT | $1,25 | $2.07B | $117.70M | -- | -- | 1,20% |
Showing 1–50 sur 2,088
/42