Prezzi crypto in tempo reale e dati di mercatoPrezzi delle criptovalute in tempo reale e dati di mercato
In evidenza
L'elenco dei prezzi e della capitalizzazione di mercato delle principali criptovalute di CoinDesk utilizza dati di mercato in tempo reale per evidenziare le principali criptovalute per capitalizzazione di mercato.
| # | Attività | Prezzo | Capitalizzazione di Mercato | Volume 24h | Vol. Diretto | Vol. di Prima Fascia | 24h% | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $84.117,13 | $1.69T | $17.86B | -- | -- | 0,51% | ||
2 | Ethereum ETH | $2710,89 | $330.97B | $7.52B | -- | -- | 0,74% | ||
3 | Tether USDT | $1,00 | $183.87B | $735.42M | -- | -- | 0,04% | ||
4 | BNB BNB | $772,04 | $102.81B | $495.55M | -- | -- | 0,68% | ||
5 | XRP XRP | $1,51 | $95.17B | $2.97B | -- | -- | 0,74% | ||
6 | USDC USDC | $1,00 | $74.81B | $4.57B | -- | -- | 0,05% | ||
7 | Solana SOL | $120,10 | $70.60B | $2.08B | -- | -- | 1,59% | ||
8 | TRON TRX | $0.3349 | $31.81B | $149.26M | -- | -- | 0,26% | ||
9 | Hyperliquid HYPE | $89,37 | $26.69B | $339.71M | -- | -- | 2,68% | ||
10 | ZCash ZEC | $1536,09 | $25.95B | $839.42M | -- | -- | 3,23% | ||
11 | WhiteBIT Coin WBT | $84,05 | $24.66B | $93.49M | -- | -- | 0,37% | ||
12 | Dogecoin DOGE | $0.09510 | $14.85B | $719.33M | -- | -- | 1,96% | ||
13 | Chainlink LINK | $15,38 | $11.51B | $656.42M | -- | -- | 9,02% | ||
14 | Monero XMR | $540,39 | $10.17B | $86.86M | -- | -- | 1,16% | ||
15 | Cardano ADA | $0.2488 | $9.34B | $374.26M | -- | -- | 2,29% | ||
16 | Rain RAIN | $0.01261 | $8.95B | $8.98M | -- | -- | 0,25% | ||
17 | LEO Token LEO | $9,03 | $8.31B | $413.79K | -- | -- | 0,18% | ||
18 | Stellar Lumen XLM | $0.2266 | $7.94B | $794.32M | -- | -- | 4,89% | ||
19 | Sky Dollar USDS | $0.9999 | $6.66B | $1.82M | -- | -- | 0,04% | ||
20 | Near NEAR | $5,01 | $6.27B | $959.50M | -- | -- | 4,40% | ||
21 | Bitcoin Cash BCH | $311,66 | $6.26B | $168.66M | -- | -- | 7,15% | ||
22 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.1268 | $5.56B | $998.14M | -- | -- | 34,97% | ||
23 | Uniswap Protocol Token UNI | $8,96 | $5.56B | $487.98M | -- | -- | 7,48% | ||
24 | Litecoin LTC | $69,53 | $5.40B | $378.41M | -- | -- | 2,32% | ||
25 | Canton Coin CC | $0.1307 | $5.19B | $54.04M | -- | -- | 3,60% | ||
26 | Ethena USDe USDE | $1,00 | $4.91B | $16.29M | -- | -- | 0,05% | ||
27 | Sui SUI | $1,17 | $4.81B | $1.17B | -- | -- | 6,27% | ||
28 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1,67 | $4.71B | $115.88M | -- | -- | 0,71% | ||
29 | Avalanche AVAX | $10,56 | $4.68B | $337.82M | -- | -- | 3,77% | ||
30 | Dai DAI | $1,00 | $4.60B | $10.52M | -- | -- | 0,06% | ||
31 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9998 | $4.43B | $284.61M | -- | -- | 0,06% | ||
32 | Quant QNT | $245,27 | $3.64B | $1.34B | -- | -- | 32,40% | ||
33 | Bittensor TAO | $304,49 | $3.52B | $259.75M | -- | -- | 6,25% | ||
34 | Cronos CRO | $0.06893 | $3.43B | $21.72M | -- | -- | 2,21% | ||
35 | Shiba Inu SHIB | $0.055724 | $3.37B | $61.23M | -- | -- | 3,39% | ||
36 | Global Dollar USDG | $1,00 | $3.25B | $30.81M | -- | -- | 0,04% | ||
37 | Tether Gold XAUT | $4139,52 | $2.85B | $300.41M | -- | -- | 3,14% | ||
38 | PayPal USD PYUSD | $0.9993 | $2.69B | $8.89M | -- | -- | 0,13% | ||
39 | Ethena ENA | $0.2626 | $2.65B | $410.66M | -- | -- | 5,99% | ||
40 | MemeCore M | $1,16 | $2.64B | $1.49M | -- | -- | 3,89% | ||
41 | Ondo ONDO | $0.5221 | $2.54B | $662.45M | -- | -- | 4,96% | ||
42 | Ripple USD RLUSD | $1,00 | $2.52B | $92.54M | -- | -- | 0,17% | ||
43 | Lighter LIT | $4,40 | $2.52B | $65.97M | -- | -- | 6,74% | ||
44 | OKB OKB | $118,63 | $2.49B | $23.05M | -- | -- | 2,04% | ||
45 | Pump.fun PUMP | $0.005344 | $2.49B | $437.89M | -- | -- | 7,63% | ||
46 | Hashnote US Yield Coin USYC | $1,14 | $2.41B | $569.47K | -- | -- | 0,22% | ||
47 | Aave AAVE | $149,48 | $2.31B | $155.83M | -- | -- | 3,68% | ||
48 | Ondo US Dollar Yield Token USDY | $1,15 | $2.28B | $1.74M | -- | -- | 0,17% | ||
49 | Mantle MANTLE | $0.6678 | $2.21B | $30.41M | -- | -- | 1,62% | ||
50 | Polkadot DOT | $1,20 | $1.99B | $133.77M | -- | -- | 4,09% |
Showing 1–50 di 2,181
/44
| # | Company | Prezzo | Capitalizzazione di Mercato | Total Volume | P/E | EPS | 24h Change % | Ultimi 7 Giorni |
|---|
Showing 1–0 di 0
/0