Biggest Gainers
The biggest gaining cryptocurrencies over the past 24 hours.
Showing top 100 assets by 24H gains.
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
100 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $166.25 | 57.94% | 161.19% | $2.01B | $513.51M | Bullish | 12.07M QNT81.1% | $428.3861.19% | ||
| 2 | $0.047 | 44.75% | 91.27% | $209.66M | $82.5M | Bullish | 4.48B Q44.8% | $0.05311.62% | ||
| 3 | $0.28 | 30.22% | 51.04% | $170.18M | $96.17M | Bullish | 602.1M SOON | $5.0494.39% | ||
| 4 | $1.13 | 24.73% | 53.61% | $3.17B | $31.87M | Bullish | 2.81B BTW28.1% | $1.2912.77% | ||
| 5 | $1.53 | 23.29% | 120.86% | $382.72M | $17.27M | Bullish | 250M BP25.0% | $1.436.98% | ||
| 6 | $0.14 | 20.62% | 44.33% | $138.67M | $83M | Bullish | 1B MARSCOIN100.0% | $0.2647.27% | ||
| 7 | $0.61 | 16.91% | 72.70% | $149.18M | $46.74M | Bullish | 243.9M GRASS | $3.9084.32% | ||
| 8 | $0.57 | 16.22% | 34.57% | $2.1B | $698.74M | Bullish | 3.72B WLD | $11.8295.22% | ||
| 9 | $0.21 | 14.64% | 59.53% | $136.8M | $23.88M | Bullish | 640.2M SUPER64.0% | $4.7395.48% | ||
| 10 | $0.001801 | 12.42% | 23.39% | $173.43M | $1.6M | Neutral | 96.31B TEL96.3% | $0.06597.23% | ||
| 11 | $0.086 | 12.32% | 49.99% | $680.59M | $70.25M | Bullish | 7.87B PYTH78.7% | $1.1592.49% | ||
| 12 | $1.64 | 12.23% | 19.33% | $4.61B | $249.39M | Bullish | 2.81B GRAM | $8.2480.11% | ||
| 13 | $2.26 | 11.15% | 38.50% | $609.16M | $91.12M | Bullish | 269.7M RAY48.6% | $16.9386.66% | ||
| 14 | $0.11 | 10.49% | 10.60% | $112.28M | $24.93M | Bullish | 1B 牛来100.0% | $0.1526.20% | ||
| 15 | $1.80 | 9.22% | 28.23% | $109.3M | $33.03M | Bullish | 60.8M ORCA | $22.3091.94% | ||
| 16 | $0.049 | 8.84% | 26.67% | $1.35B | $48.13M | Bullish | 27.72B KAS96.6% | $0.2176.51% | ||
| 17 | $0.15 | 8.53% | 30.63% | $370.17M | $40.97M | Bullish | 2.51B KITE25.1% | $0.3254.07% | ||
| 18 | $1,663.14 | 8.22% | 16.01% | $28.09B | $1.43B | Bullish | 16.89M ZEC80.4% | $5,941.8072.01% | ||
| 19 | $77.92 | 6.26% | 7.84% | $74.11M | $27.44M | Unavailable — | 951.7K WNXM | —— | ||
| 20 | $0.005297 | 6.22% | 30.24% | $208.35M | $21.78M | Bullish | 39.33B XCN57.1% | $0.1897.12% | ||
| 21 | $0.005004 | 5.98% | 26.37% | $247.44M | $18.63M | Neutral | 49.44B JASMY98.9% | $4.9999.90% | ||
| 22 | $0.75 | 5.94% | 40.13% | $247.71M | $117.3M | Bullish | 328.6M RUNE92.8% | $21.2696.45% | ||
| 23 | $0.62 | 5.79% | 25.54% | $328.72M | $60.72M | Neutral | 526M JTO | $5.6188.86% | ||
| 24 | $0.029 | 5.75% | 28.02% | $104.17M | $24.76M | Bullish | 3.54B HUMA35.4% | $0.06957.57% | ||
| 25 | $0.62 | 5.37% | 10.11% | $216.41M | $9.05M | Bullish | 350M EDGE35.0% | $1.5459.86% | ||
| 26 | $5.20 | 5.31% | 45.64% | $6.8B | $1.31B | Bullish | 1.31B NEAR | $20.4274.53% | ||
| 27 | $0.30 | 5.15% | 10.94% | $242.02M | $31.37M | Bullish | 815.8M STONK81.6% | $0.4025.96% | ||
| 28 | $0.044 | 5.13% | 49.75% | $111.46M | $5.72M | Bullish | 2.54B PEAQ44.8% | $0.7594.18% | ||
| 29 | $0.024 | 5.11% | 46.25% | $137.73M | $8.41M | Bullish | 5.75B DEEP57.5% | $0.3493.02% | ||
| 30 | $11.41 | 5.09% | 12.36% | $1.22B | $3.48M | Bullish | 106.6M GT74.8% | $25.9556.03% | ||
| 31 | $0.069 | 4.95% | 19.33% | $3.43B | $13.66M | Bullish | 49.75B CRO49.7% | $0.9792.90% | ||
| 32 | $1.24 | 4.86% | 52.29% | $5.09B | $1.01B | Bullish | 4.1B SUI41.0% | $5.3576.78% | ||
| 33 | $0.30 | 4.58% | 16.50% | $298.88M | $28.23M | Bullish | 999.1M USELESS99.9% | $0.4431.62% | ||
| 34 | $1.14 | 4.27% | 19.87% | $945.54M | $296.17M | Bullish | 831.2M FIL | $237.2499.52% | ||
| 35 | $0.013 | 4.25% | 3.70% | $9B | $32.18M | Neutral | 709.2B RAIN62.1% | $0.01934.81% | ||
| 36 | $0.026 | 4.14% | 11.72% | $438.81M | $13.84M | Neutral | 16.61B NIGHT69.2% | $1.8198.54% | ||
| 37 | $28.38 | 3.94% | 11.59% | $150.6M | $13.2M | Unavailable — | 5.3M WAVAX | —— | ||
| 38 | $0.027 | 3.93% | 14.18% | $732.09M | $9.59M | Neutral | 26.69B STABLE26.7% | $0.04639.92% | ||
| 39 | $29.91 | 3.90% | 40.41% | $114.24M | $3.27M | Bullish | 3.82M SN5118.2% | $37.0919.35% | ||
| 40 | $30.92 | 3.72% | 7.43% | $1.5B | $31.22M | Bullish | 48.47M VVV | $33.808.53% | ||
| 41 | $10.00 | 3.58% | 14.62% | $6.2B | $654.89M | Bullish | 620.5M UNI | $44.9777.77% | ||
| 42 | $0.047 | 3.49% | 73.96% | $264.71M | $56.74M | Bullish | 5.62B KMNO56.2% | $0.2581.00% | ||
| 43 | $0.036 | 3.42% | 22.84% | $231.76M | $8.22M | Neutral | 6.43B KAIA | $0.4291.31% | ||
| 44 | $1.61 | 3.29% | 7.75% | $476.1M | $186.03M | Bullish | 295.4M PIEVERSE29.5% | $1.9216.03% | ||
| 45 | $2.13 | 3.14% | 12.93% | $212.29M | $8.06M | Neutral | 99.66M CVX | $62.6996.60% | ||
| 46 | $0.28 | 3.08% | 24.18% | $258.38M | $41.69M | Neutral | 927.6M EIGEN | $5.6595.07% | ||
| 47 | $0.073 | 3.01% | 16.14% | $141.3M | $7.25M | Bullish | 1.94B AWE100.0% | $0.2874.47% | ||
| 48 | $329.85 | 2.95% | 32.08% | $3.81B | $401.05M | Bullish | 11.56M TAO55.0% | $767.6857.03% | ||
| 49 | $0.59 | 2.92% | 5.53% | $88.35M | $19.48M | Unavailable — | 149.2M WMATIC | —— | ||
| 50 | $123.97 | 2.80% | 14.75% | $72.86B | $3.14B | Bullish | 587.7M SOL | $294.3357.88% | ||
| 51 | $0.14 | 2.77% | 13.18% | $120.88M | $11.03M | Neutral | 846.1M DYDX84.6% | $4.5396.85% | ||
| 52 | $0.22 | 2.76% | 1.64% | $402.37M | $1.26M | Unavailable — | 1.91B MATIC | —— | ||
| 53 | $0.27 | 2.75% | 8.17% | $124.02M | $5.63M | Bullish | 468M GEOD46.8% | $0.3729.26% | ||
| 54 | $0.14 | 2.73% | 33.37% | $5.47B | $38.67M | Bullish | 39.7B CC | $0.1929.07% | ||
| 55 | $1.63 | 2.72% | 52.57% | $614.28M | $85.09M | Bullish | 377.5M ZRO37.8% | $7.5378.39% | ||
| 56 | $0.13 | 2.65% | 10.83% | $1.03B | $32.4M | Bullish | 8.19B JST | $0.2139.37% | ||
| 57 | $1.88 | 2.62% | 11.63% | $1B | $55.13M | Neutral | 532.6M ATOM | $44.7095.79% | ||
| 58 | $0.031 | 2.55% | 13.08% | $669.85M | $9.13M | Bullish | 21.48B XDC | $0.1983.91% | ||
| 59 | $0.23 | 2.45% | 7.51% | $1.55B | $318.38M | Bullish | 6.79B ARB67.9% | $2.4090.49% | ||
| 60 | $68.11 | 2.35% | 22.31% | $874.9M | $299.77M | Bullish | 12.84M DASH68.0% | $1,642.2295.85% | ||
| 61 | $18.19 | 2.25% | 5.67% | $320.6M | $1.73M | Bullish | 17.62M DCR83.9% | $250.0292.72% | ||
| 62 | $0.81 | 2.17% | 25.63% | $531.73M | $112.2M | Bullish | 659M VIRTUAL65.9% | $5.0784.09% | ||
| 63 | $1.48 | 2.16% | 16.59% | $123.99M | $1.06M | Bullish | 83.7M FLUID | $29.3694.95% | ||
| 64 | $0.35 | 2.11% | 10.34% | $631.74M | $29.47M | Bullish | 1.81B STX | $3.8490.94% | ||
| 65 | $118.27 | 2.04% | 1.14% | $312.18M | $959.58K | Neutral | 2.64M GNO | $1,088.8789.14% | ||
| 66 | $7.86 | 1.86% | 4.43% | $144.68M | $32.72M | Bullish | 18.41M ZEN87.6% | $168.1595.33% | ||
| 67 | $2.63 | 1.85% | 1.60% | $456.2M | $34.92M | Bullish | 173.6M PENDLE | $7.5265.04% | ||
| 68 | $3,608.29 | 1.84% | 3.20% | $364.34M | $3.14M | Unavailable — | 101K BETH | —— | ||
| 69 | $0.10 | 1.83% | 20.55% | $13.06M | $4.23M | Unavailable — | 129.3M WCANTO | —— | ||
| 70 | $89.88 | 1.79% | 0.63% | $106.64M | $3.65M | Neutral | 1.19M CRCLON | $157.6342.98% | ||
| 71 | $4,153.09 | 1.73% | 3.15% | $63.74M | $948.99K | Unavailable — | 15.35K ANKRETH | —— | ||
| 72 | $89.90 | 1.72% | 0.75% | $117.96M | $19.38M | Neutral | 1.31M CRCLB | $105.1414.49% | ||
| 73 | $0.097 | 1.68% | 24.08% | $144.78M | $6.82M | Neutral | 1.5B BAT99.7% | $1.9294.96% | ||
| 74 | $0.002286 | 1.59% | 23.21% | $114.9M | $43.94M | Neutral | 50.26B GALA100.0% | $0.8499.73% | ||
| 75 | $3,603.48 | 1.52% | 2.90% | $34.46B | $56.53M | Unavailable — | 9.56M STETH | —— | ||
| 76 | $0.16 | 1.51% | 17.94% | $159.21M | $13.17M | Neutral | 1B APE100.0% | $39.4099.60% | ||
| 77 | $2.04 | 1.50% | 34.83% | $1.06B | $64.73M | Bullish | 518.8M RENDER80.5% | $13.6084.96% | ||
| 78 | $4.95 | 1.45% | 7.97% | $960.86M | $3.89M | Bullish | 194M JLP | $6.0017.42% | ||
| 79 | $0.87 | 1.40% | 4.98% | $564.33M | $4.76M | Neutral | 646.1M NEXO64.6% | $4.6381.12% | ||
| 80 | $3,602.04 | 1.40% | 3.24% | $470.66M | $12.84M | Unavailable — | 130.7K RSWETH | —— | ||
| 81 | $161.62 | 1.39% | 6.66% | $100.81M | $6.59M | Neutral | 623.7K MSTRX | $459.1064.80% | ||
| 82 | $2.07 | 1.36% | 3.80% | $1.45B | $17.39M | Bullish | 700M BGB76.1% | $8.4975.55% | ||
| 83 | $10.97 | 1.35% | 10.32% | $4.86B | $579.29M | Bullish | 443.1M AVAX61.9% | $146.2292.50% | ||
| 84 | $4,198.55 | 1.33% | 2.75% | $13.89B | $59.91M | Unavailable — | 3.31M WSTETH | —— | ||
| 85 | $2.02 | 1.32% | 1.00% | $174.55M | $826.73K | Bullish | 86.45M WFI8.6% | $3.0032.62% | ||
| 86 | $3,588.42 | 1.27% | 2.59% | $12.11B | $987.95M | Unavailable — | 3.38M WETH | —— | ||
| 87 | $0.36 | 1.26% | 46.67% | $199.73M | $17.44M | Bullish | 551.1M MET55.1% | $0.9059.74% | ||
| 88 | $0.11 | 1.20% | 9.70% | $109.74M | $7.52M | Neutral | 1B MELANIA | $13.7399.20% | ||
| 89 | $93.10 | 1.18% | 2.60% | $23.38B | $567.9M | Bullish | 251.2M HYPE26.4% | $97.984.98% | ||
| 90 | $1.24 | 1.15% | 13.94% | $2.12B | $211.15M | Neutral | 1.7B DOT81.2% | $55.0097.74% | ||
| 91 | $3,855.38 | 1.15% | 2.76% | $645.04M | $3.11M | Unavailable — | 167.3K CBETH | —— | ||
| 92 | $0.075 | 1.15% | 58.10% | $566.2M | $99.36M | Bullish | 7.58B SEI75.8% | $1.1493.46% | ||
| 93 | $0.10 | 1.05% | 20.23% | $173.59M | $5.64M | Neutral | 1.67B A79.5% | $0.7886.62% | ||
| 94 | $4.73 | 1.01% | 10.49% | $310.68M | $26.03M | Bullish | 65.65M AR99.5% | $90.9494.80% | ||
| 95 | $0.12 | 1.01% | 15.31% | $1.27B | $140.48M | Neutral | 10.62B POL | $1.2990.66% | ||
| 96 | $0.013 | 0.99% | 11.28% | $144.9M | $11.56M | Neutral | 11.01B ZK52.4% | $0.3395.99% | ||
| 97 | $66,036.62 | 0.98% | 2.45% | $10.12B | $161.79M | Unavailable — | 153.2K WBTC | —— | ||
| 98 | $3,962.23 | 0.94% | 1.66% | $2.02B | $9.39M | Unavailable — | 508.7K RETH | —— | ||
| 99 | $65,998.28 | 0.92% | 2.63% | $3.77B | $20.02M | Unavailable — | 57.2K BTCB | —— | ||
| 100 | $84,914.58 | 0.89% | 5.70% | $1.71T | $17.2B | Bullish | 20.09M BTC95.7% | $126,198.0732.71% |
