Crypto Rankings in Real-Time
Scan market leaders, compare momentum, and jump into sectors, chains, and standout assets without leaving the page.
Sectors
Networks
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
2,378 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,936.67 | 0.53% | 2.68% | $1.69T | $21.36B | Bullish | 20.09M BTC95.7% | $126,198.0733.49% | ||
| 2 | $2,667.98 | 1.00% | 0.64% | $325.72B | $8.7B | Bullish | 122.1M ETH | $4,953.7346.14% | ||
| 3 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $183.78B | $54.67B | On peg | 183.8B USDT | $1.2217.75% | ||
| 4 | $777.08 | 0.52% | 0.68% | $103.48B | $1.21B | Bullish | 133.2M BNB100.0% | $1,370.5543.30% | ||
| 5 | $1.51 | 0.63% | 5.76% | $94.95B | $2.94B | Bullish | 62.88B XRP62.9% | $3.8460.70% | ||
| 6 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $75.15B | $9.24B | On peg | 75.16B USDC | $2.3557.44% | ||
| 7 | $121.41 | 0.30% | 7.76% | $71.36B | $3.77B | Bullish | 587.8M SOL | $294.3358.75% | ||
| 8 | $0.33 | 0.48% | 2.55% | $31.74B | $345.58M | Bullish | 94.97B TRX | $0.4424.16% | ||
| 9 | $1,569.64 | 4.67% | 1.86% | $26.51B | $1.26B | Bullish | 16.89M ZEC80.4% | $5,941.8073.58% | ||
| 10 | $90.18 | 3.01% | 4.24% | $22.65B | $780.26M | Bullish | 251.2M HYPE26.4% | $97.987.96% | ||
| 11 | $0.096 | 0.20% | 8.20% | $16.53B | $1.01B | Bullish | 171.8B DOGE | $0.7486.96% | ||
| 12 | $14.03 | 0.52% | 10.39% | $10.5B | $361.88M | Bullish | 748.1M LINK74.8% | $52.8873.47% | ||
| 13 | $548.43 | 1.65% | 2.71% | $10.32B | $93.71M | Bullish | 18.81M XMR | $798.9131.35% | ||
| 14 | $0.25 | 0.87% | 9.90% | $9.35B | $425.09M | Bullish | 36.78B ADA81.7% | $3.1091.80% | ||
| 15 | $9.07 | 1.22% | 1.61% | $8.34B | $375.59K | Bullish | 919.9M LEO | $10.3912.73% | ||
| 16 | $0.22 | 0.92% | 9.09% | $7.6B | $209.24M | Bullish | 34.97B XLM69.9% | $0.9476.84% | ||
| 17 | $5.30 | 4.34% | 23.73% | $6.93B | $1.53B | Bullish | 1.31B NEAR | $20.4274.03% | ||
| 18 | $327.75 | 1.97% | 27.47% | $6.59B | $283.17M | Bullish | 20.1M BCH95.7% | $4,355.6292.48% | ||
| 19 | $9.62 | 2.70% | 8.71% | $5.97B | $726.43M | Bullish | 620.5M UNI | $44.9778.62% | ||
| 20 | $0.14 | 2.93% | 26.46% | $5.57B | $33.96M | Bullish | 39.7B CC | $0.1927.73% | ||
| 21 | $70.17 | 2.73% | 18.19% | $5.45B | $317.29M | Bullish | 77.66M LTC92.4% | $412.9683.01% | ||
| 22 | $1.26 | 8.34% | 34.54% | $5.18B | $1.34B | Bullish | 4.1B SUI41.0% | $5.3576.39% | ||
| 23 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $4.95B | $17.37M | On peg | 4.95B USDE | $1.033.39% | ||
| 24 | $10.85 | 0.22% | 6.38% | $4.81B | $531.13M | Neutral | 443.1M AVAX61.9% | $146.2292.58% | ||
| 25 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $4.6B | $17.75M | On peg | 4.6B DAI | $3.6772.74% | ||
| 26 | $1.61 | 1.22% | 15.95% | $4.53B | $227.33M | Neutral | 2.81B GRAM | $8.2480.47% | ||
| 27 | $1.00 | 0.01% | 0.04% | $4.39B | $618.31M | On peg | 4.4B USD1 | $1.011.51% | ||
| 28 | $0.097 | 3.85% | 12.09% | $4.23B | $102.02M | Bullish | 43.83B HBAR87.7% | $0.5783.07% | ||
| 29 | $313.14 | 1.81% | 16.44% | $3.62B | $309.24M | Bullish | 11.56M TAO55.0% | $767.6859.21% | ||
| 30 | $0.00000588 | 0.07% | 5.72% | $3.46B | $74.68M | Bullish | 589.2T SHIB99.9% | $0.0000884593.35% | ||
| 31 | $0.066 | 2.49% | 8.46% | $3.29B | $11.44M | Neutral | 49.75B CRO49.7% | $0.9793.19% | ||
| 32 | $1.00 | 0.11% | 0.09% | $3.25B | $394.26M | On peg | 3.25B USDG | $1.6037.35% | ||
| 33 | $257.49 | 54.26% | 295.71% | $3.11B | $1.21B | Bullish | 12.07M QNT81.1% | $428.3839.89% | ||
| 34 | $4,225.75 | 1.25% | 3.51% | $2.91B | $109.09M | Neutral | 689.3K XAUT | $5,597.1024.50% | ||
| 35 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $2.77B | $19.11M | On peg | 2.77B PYUSD | $1.065.52% | ||
| 36 | $0.56 | 4.75% | 27.40% | $2.73B | $323.76M | Bullish | 4.87B ONDO48.7% | $2.1473.78% | ||
| 37 | $0.27 | 0.57% | 21.54% | $2.73B | $567.97M | Bullish | 10.1B ENA67.3% | $1.5282.17% | ||
| 38 | $1.17 | 4.99% | 23.35% | $2.67B | $1.79M | Neutral | 2.28B M22.8% | $4.8475.74% | ||
| 39 | $120.26 | 0.52% | 0.38% | $2.53B | $22.2M | Bullish | 21M OKB100.0% | $257.0353.21% | ||
| 40 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | $2.49B | $149.05M | On peg | 2.49B RLUSD | $1.022.00% | ||
| 41 | $0.005097 | 15.59% | 17.45% | $2.37B | $339.72M | Bullish | 465.8B PUMP46.6% | $0.01258.03% | ||
| 42 | $153.18 | 1.85% | 9.73% | $2.36B | $255.44M | Bullish | 15.43M AAVE | $666.8677.03% | ||
| 43 | $0.67 | 2.01% | 8.86% | $2.22B | $40.17M | Bullish | 3.3B MNT53.1% | $2.8576.39% | ||
| 44 | $1.26 | 1.26% | 9.17% | $2.14B | $186.24M | Neutral | 1.7B DOT81.2% | $55.0097.71% | ||
| 45 | $0.54 | 2.20% | 21.27% | $1.99B | $677.68M | Neutral | 3.72B WLD | $11.8295.46% | ||
| 46 | $0.72 | 1.58% | 3.89% | $1.95B | $100.41M | Neutral | 2.7B ASTER33.8% | $2.4270.22% | ||
| 47 | $0.083 | 6.14% | 16.63% | $1.95B | $47.38M | Bullish | 23.43B SKY99.9% | $0.1018.02% | ||
| 48 | $0.058 | 0.15% | 0.07% | $1.85B | $47.79M | Bearish | 31.78B WLFI31.8% | $0.4687.35% | ||
| 49 | $4,222.37 | 1.32% | 3.39% | $1.84B | $90.56M | Neutral | 434.9K PAXG | $5,622.8124.91% | ||
| 50 | $0.00000432 | 0.56% | 6.21% | $1.79B | $215.14M | Bullish | 413.8T PEPE100.0% | $0.0000282584.71% | ||
| 51 | $3.11 | 2.64% | 6.10% | $1.73B | $70.53M | Neutral | 556.9M ICP | $750.7399.59% | ||
| 52 | $1.00 | 0.12% | 0.17% | $1.56B | $4.98M | On peg | 1.56B USDD | $1.033.32% | ||
| 53 | $0.22 | 2.05% | 1.88% | $1.51B | $391.04M | Neutral | 6.79B ARB67.9% | $2.4090.71% | ||
| 54 | $9.47 | 0.56% | 9.90% | $1.5B | $47.56M | Bullish | 158.3M ETC75.1% | $176.1694.63% | ||
| 55 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $1.48B | $118.56M | On peg | 1.48B U | $1.010.60% | ||
| 56 | $2.69 | 2.11% | 3.59% | $1.42B | $27.31M | Bullish | 529.4M MORPHO52.9% | $4.1735.54% | ||
| 57 | $2.00 | 1.09% | 1.28% | $1.4B | $18.46M | Neutral | 700M BGB76.1% | $8.4976.39% | ||
| 58 | $28.49 | 4.02% | 4.79% | $1.38B | $49.98M | Bullish | 48.48M VVV | $33.8015.73% | ||
| 59 | $0.047 | 0.14% | 18.22% | $1.31B | $29.65M | Bullish | 27.73B KAS96.6% | $0.2177.23% | ||
| 60 | $0.12 | 1.78% | 11.93% | $1.3B | $140.26M | Neutral | 10.62B POL | $1.2990.50% | ||
| 61 | $11.22 | 0.56% | 6.10% | $1.2B | $3.31M | Bullish | 106.6M GT74.8% | $25.9556.77% | ||
| 62 | $0.36 | 6.26% | 14.53% | $1.2B | $77.82M | Bullish | 3.32B JUP48.4% | $2.0482.38% | ||
| 63 | $4.49 | 6.04% | 7.54% | $1.12B | $55.46M | Bullish | 250M LIT25.0% | $5.5418.84% | ||
| 64 | $0.12 | 2.69% | 8.67% | $1.08B | $84.43M | Neutral | 9.06B ALGO90.6% | $3.2896.36% | ||
| 65 | $2.81 | 2.42% | 7.67% | $1.06B | $69.29M | Bullish | 375.4M CAKE93.8% | $44.1893.63% | ||
| 66 | $2.03 | 1.18% | 17.08% | $1.05B | $64.28M | Bullish | 518.8M RENDER80.5% | $13.6085.05% | ||
| 67 | $0.13 | 3.13% | 11.65% | $1.04B | $33.15M | Bullish | 8.19B JST82.7% | $0.2139.09% | ||
| 68 | $0.091 | 0.81% | 4.89% | $1.02B | $6.22M | Bearish | 11.24B PI11.2% | $2.9896.96% | ||
| 69 | $7.31 | 0.43% | 2.03% | $1B | $3.14M | Neutral | 137.2M KCS68.6% | $28.8074.60% | ||
| 70 | $1.87 | 1.27% | 5.81% | $997.9M | $49.6M | Neutral | 532.6M ATOM | $44.7095.81% | ||
| 71 | $1.13 | 0.19% | 17.72% | $939.64M | $145.68M | Neutral | 831.2M FIL | $237.2499.52% | ||
| 72 | $67.95 | 5.55% | 17.30% | $872.81M | $190.23M | Bullish | 12.85M DASH68.0% | $1,642.2295.86% | ||
| 73 | $0.83 | 4.92% | 22.70% | $828.33M | $59.74M | Bullish | 995.8M AERO | $2.3364.31% | ||
| 74 | $0.009089 | 1.84% | 6.90% | $781.49M | $15.7M | Bullish | 85.99B VET99.2% | $0.2896.73% | ||
| 75 | $7.72 | 0.24% | 0.92% | $771.56M | $90.37M | Bullish | 99.97M INJ | $52.7585.37% | ||
| 76 | $0.86 | 1.44% | 14.53% | $748.12M | $76.15M | Neutral | 870.9M APT41.5% | $19.9095.68% | ||
| 77 | $0.027 | 0.08% | 10.41% | $733.45M | $8.77M | Neutral | 26.71B STABLE26.7% | $0.04639.85% | ||
| 78 | $0.033 | 11.10% | 17.65% | $712.94M | $17M | Bullish | 21.48B XDC | $0.1982.88% | ||
| 79 | $0.71 | 1.22% | 4.25% | $689.61M | $61.57M | Neutral | 965.4M ETHFI96.5% | $8.5791.67% | ||
| 80 | $0.083 | 0.78% | 33.23% | $656.16M | $66.84M | Bullish | 7.87B PYTH78.7% | $1.1592.76% | ||
| 81 | $0.01 | 4.25% | 25.53% | $641.22M | $242.66M | Bullish | 62.86B PENGU70.7% | $0.05782.22% | ||
| 82 | $0.084 | 17.29% | 51.28% | $634.98M | $152.26M | Bullish | 7.58B SEI75.8% | $1.1492.66% | ||
| 83 | $0.007133 | 2.98% | 7.94% | $620.2M | $5.04M | Neutral | 86.95B FLR | $0.0891.05% | ||
| 84 | $1.63 | 2.60% | 37.16% | $614.49M | $79.93M | Bullish | 377.5M ZRO37.8% | $7.5378.39% | ||
| 85 | $0.33 | 2.96% | 1.26% | $605.46M | $29.91M | Bullish | 1.81B STX | $3.8491.31% | ||
| 86 | $2.11 | 0.25% | 0.09% | $593.73M | $297.09M | Bearish | 281.9M TRUMP28.2% | $75.3597.20% | ||
| 87 | $2.16 | 4.43% | 25.53% | $581.34M | $100.1M | Bullish | 269.7M RAY48.6% | $16.9387.27% | ||
| 88 | $0.24 | 1.82% | 35.63% | $566.19M | $122.43M | Bullish | 2.31B FET85.0% | $3.4792.95% | ||
| 89 | $0.88 | 0.85% | 4.72% | $565.55M | $6.52M | Bullish | 646.1M NEXO64.6% | $4.6381.08% | ||
| 90 | $0.84 | 6.04% | 21.43% | $551.07M | $134.76M | Bullish | 659M VIRTUAL65.9% | $5.0783.51% | ||
| 91 | $0.35 | 0.67% | 2.28% | $542.39M | $43.45M | Neutral | 1.57B CRV51.7% | $60.5099.43% | ||
| 92 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | $494.35M | $9.5M | On peg | 494.5M TUSD | $1.3626.74% | ||
| 93 | $0.49 | 0.04% | 2.41% | $493.35M | $1.53M | Neutral | 1B 币安人生100.0% | $0.8642.65% | ||
| 94 | $1.14 | 0.01% | 0.90% | $460.74M | $25.14M | On peg | 404.7M EURC | $1.205.51% | ||
| 95 | $0.50 | 1.27% | 17.06% | $457.93M | $32.6M | Neutral | 919.9M TIA | $20.9197.62% | ||
| 96 | $2.62 | 1.66% | 5.44% | $455.1M | $41.99M | Bullish | 173.6M PENDLE | $7.5265.13% | ||
| 97 | $0.027 | 5.35% | 12.08% | $449.69M | $17.64M | Neutral | 16.61B NIGHT69.2% | $1.8198.50% | ||
| 98 | $1.52 | 1.83% | 13.13% | $448.86M | $210.5M | Bullish | 295.4M PIEVERSE29.5% | $1.9220.83% | ||
| 99 | $21.35 | 0.39% | 23.21% | $428.97M | $9.77M | Neutral | 20.09M BSV | $491.6495.66% | ||
| 100 | $0.49 | 2.48% | 10.67% | $408.1M | $66.65M | Neutral | 829.6M LDO | $18.6297.36% |
