Solana Tokens
The Solana ecosystem comprises a wide array of projects and platforms built on the Solana blockchain, including decentralized applications, gaming platforms, digital collectibles, and financial services.
- Network Market Cap
- $351.5B
- Market Signal
- — Unavailable
- Total Assets
- 308
- Chain Dominance
- 12.07%
- 24H Volume
- $60.3B
- 24H Change
- 0.75%
- 7D Change
- 3.51%
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
308 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | $183.78B | $47.37B | On peg | 183.8B USDT | $1.2217.74% | ||
| 2 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $75.19B | $7.66B | On peg | 75.2B USDC | $2.3557.44% | ||
| 3 | $124.08 | 3.00% | 14.79% | $72.92B | $3.12B | Bullish | 587.7M SOL | $294.3357.84% | ||
| 4 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | $3.26B | $249.77M | On peg | 3.26B USDG | $1.6037.41% | ||
| 5 | $0.004484 | 0.47% | 11.15% | $2.09B | $141.1M | Neutral | 466B PUMP46.6% | $0.01263.07% | ||
| 6 | $0.34 | 1.49% | 28.14% | $1.14B | $48.13M | Bullish | 3.32B JUP48.4% | $2.0483.14% | ||
| 7 | $0.085 | 13.41% | 47.76% | $673.28M | $68.69M | Bullish | 7.87B PYTH78.7% | $1.1592.57% | ||
| 8 | $0.01 | 0.09% | 32.92% | $637.7M | $154.08M | Bullish | 62.86B PENGU70.7% | $0.05782.32% | ||
| 9 | $2.30 | 14.88% | 40.63% | $620.86M | $88.18M | Bullish | 269.7M RAY48.6% | $16.9386.41% | ||
| 10 | $2.14 | 0.15% | 5.99% | $602.24M | $312.04M | Bearish | 281.9M TRUMP28.2% | $75.3597.16% | ||
| 11 | $0.64 | 10.45% | 31.33% | $338.13M | $62.61M | Neutral | 526M JTO | $5.6188.54% | ||
| 12 | $0.000003706 | 0.64% | 25.25% | $326.07M | $49.09M | Bullish | 87.99T BONK99.0% | $0.0000591693.74% | ||
| 13 | $0.028 | 0.60% | 37.66% | $305.54M | $17.78M | Bullish | 10.94B GRT | $2.8899.03% | ||
| 14 | $0.29 | 3.48% | 12.87% | $291.75M | $27.33M | Bullish | 999.1M USELESS99.9% | $0.4433.25% | ||
| 15 | $0.047 | 7.46% | 74.13% | $263.28M | $59.75M | Bullish | 5.62B KMNO56.2% | $0.2581.10% | ||
| 16 | $0.25 | 0.15% | 26.18% | $247.94M | $60.73M | Bullish | 998.8M WIF100.0% | $4.8594.88% | ||
| 17 | $0.069 | 7.62% | 41.82% | $238.5M | $59.41M | Neutral | 3.47B 2Z34.7% | $0.7590.84% | ||
| 18 | $0.002127 | 0.25% | 12.35% | $212.67M | $10.04M | Neutral | 100B ZBCN100.0% | $0.00710570.07% | ||
| 19 | $1.18 | 1.60% | 19.08% | $205.56M | $28.66M | Neutral | 174.7M AXS | $165.3799.29% | ||
| 20 | $0.36 | 0.08% | 46.56% | $199.96M | $16.92M | Bullish | 551.1M MET55.1% | $0.9059.69% | ||
| 21 | $0.20 | 1.64% | 20.19% | $196.96M | $15.5M | Bullish | 1B FARTCOIN100.0% | $2.6192.44% | ||
| 22 | $0.61 | 15.93% | 72.24% | $148.52M | $43.15M | Bullish | 243.9M GRASS | $3.9084.39% | ||
| 23 | $1.82 | 11.15% | 30.52% | $110.82M | $28.01M | Bullish | 60.8M ORCA | $22.3091.83% | ||
| 24 | $0.11 | 3.04% | 10.24% | $110.43M | $7.5M | Neutral | 1B MELANIA | $13.7399.20% | ||
| 25 | $0.001011 | 1.74% | 8.13% | $101.15M | $1.44M | Bearish | 100B DOG100.0% | $0.00994789.83% | ||
| 26 | $0.015 | 19.21% | 42.31% | $100.08M | $108.64M | Bullish | 6.53B W65.3% | $1.6199.05% | ||
| 27 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | $1.41B | $9.51M | On peg | 1.41B USDGO | $1.011.24% | ||
| 28 | $4.95 | 1.49% | 7.90% | $960.44M | $4.19M | Bullish | 194M JLP | $6.0017.44% | ||
| 29 | $1.57 | 27.37% | 113.54% | $392.95M | $16.26M | Bullish | 250M BP25.0% | $1.439.84% | ||
| 30 | $0.30 | 10.82% | 12.76% | $245.95M | $31.88M | Bullish | 815.9M STONK81.6% | $0.4024.77% | ||
| 31 | $1.00 | 0.10% | 0.07% | $216.29M | $487.61K | On peg | 216.3M USX | $1.3727.24% | ||
| 32 | $0.029 | 7.39% | 26.63% | $103.08M | $24.86M | Bullish | 3.54B HUMA35.4% | $0.06958.01% | ||
| 33 | $161.70 | 1.69% | 6.24% | $100.86M | $6.68M | Neutral | 623.7K MSTRX | $459.1064.78% | ||
| 34 | $0.019 | 3.56% | 1.24% | $96.3M | $5.72M | Bullish | 5.05B SKR | $0.05766.79% | ||
| 35 | $0.096 | 2.90% | 7.41% | $92.47M | $5.04M | Bullish | 964.2M CATE100.0% | $0.1220.01% | ||
| 36 | $0.29 | 1.91% | 0.04% | $87.36M | $981 | Neutral | 303M YZY30.3% | $3.1690.87% | ||
| 37 | $0.008318 | 0.68% | 5.13% | $83.18M | $87.21K | Neutral | 10B AVV100.0% | $0.01750.08% | ||
| 38 | $0.015 | 1.83% | 4.05% | $79.18M | $4.71M | Neutral | 5.37B SKR | $0.05774.33% | ||
| 39 | $89.95 | 2.21% | 0.58% | $80.01M | $12.83M | Neutral | 889.5K CRCLX | $258.3065.18% | ||
| 40 | $1.05 | 0.00% | 0.04% | $79.84M | $2.04M | Depegged 5.4% | 75.76M EUSX | $1.2213.46% | ||
| 41 | $0.054 | 4.94% | 1.62% | $76.32M | $4.07M | Bullish | 1.41B ZIG70.4% | $0.2174.55% | ||
| 42 | $0.18 | 0.54% | 7.43% | $75.73M | $4.85M | Bullish | 415.1M CARDS20.8% | $0.3852.38% | ||
| 43 | $0.076 | 26.08% | 24.10% | $73.77M | $4.19M | Bullish | 967.9M ZCAT96.8% | $0.1754.91% | ||
| 44 | $0.073 | 2.24% | 13.58% | $72.7M | $2.57M | Neutral | 1B ARC100.0% | $0.6488.56% | ||
| 45 | $0.17 | 0.65% | 24.41% | $72.2M | $6.97M | Bullish | 414.9M ANSEM41.5% | $0.4460.72% | ||
| 46 | $0.001038 | 1.66% | 14.48% | $71.5M | $8.35M | Neutral | 68.87B BOME | $0.02896.30% | ||
| 47 | $373.68 | 0.53% | 2.98% | $70.8M | $3.6M | Neutral | 189.5K TSLAX | $497.0824.83% | ||
| 48 | $147.63 | 0.07% | 2.45% | $70.09M | $27K | Neutral | 474.8K PRESPCX | $174.8115.55% | ||
| 49 | $0.069 | 0.04% | 7.14% | $69.14M | $5.52M | Neutral | 1B BAN100.0% | $0.4082.68% | ||
| 50 | $0.17 | 0.24% | 25.43% | $68.34M | $33.06M | Neutral | 397.4M IO49.7% | $6.4497.33% | ||
| 51 | $773.58 | 0.17% | 1.17% | $65.09M | $10.19M | Bullish | 84.14K SPYX | $783.331.25% | ||
| 52 | $0.059 | 12.59% | 9.86% | $59.32M | $5.26M | Neutral | 1B JELLYJELLY | $0.4988.00% | ||
| 53 | $0.057 | 1.65% | 19.73% | $55.83M | $9.06M | Bullish | 979.9M POPCAT100.0% | $2.0797.24% | ||
| 54 | $0.056 | 1.01% | 7.65% | $55.58M | $6.45M | Neutral | 999.8M PNUT | $2.4797.75% | ||
| 55 | $0.069 | 1.31% | 15.89% | $54.71M | $3.2M | Neutral | 797.5M HOLO38.9% | $0.8091.44% | ||
| 56 | $0.26 | 8.41% | 36.03% | $53.37M | $9.92M | Bullish | 208.8M ARX20.9% | $0.4745.35% | ||
| 57 | $0.05 | 1.09% | 9.17% | $50.06M | $2.47M | Bullish | 998.7M TROLL99.9% | $0.2882.28% | ||
| 58 | $0.049 | 0.98% | 15.41% | $48.72M | $6.33M | Bullish | 990M MOODENG100.0% | $0.6992.88% | ||
| 59 | $0.057 | 1.49% | 47.64% | $48.6M | $4.65M | Bullish | 850M ALCH85.0% | $0.2476.51% | ||
| 60 | $0.001563 | 3.51% | 5.38% | $48.22M | $43.56K | Neutral | 30.85B LION30.8% | $0.03194.93% | ||
| 61 | $0.009381 | 0.18% | 9.92% | $47.47M | $8.38M | Bullish | 5.06B PEOPLE | $0.1994.93% | ||
| 62 | $0.08 | 0.56% | 19.39% | $47.17M | $73.3M | Neutral | 591.2M ME59.1% | $13.2499.40% | ||
| 63 | $0.000515 | 0.79% | 24.39% | $45.76M | $4.2M | Neutral | 88.89B MEW100.0% | $0.01396.00% | ||
| 64 | $89.40 | 8.31% | 28.77% | $44.42M | $1.25M | Bullish | 496.8K ORE16.6% | $1,002.4391.08% | ||
| 65 | $148.54 | 0.01% | 2.69% | $44.15M | $7.43M | Neutral | 297.2K SPCXX | $224.5633.85% | ||
| 66 | $0.023 | 3.03% | 43.18% | $43.52M | $5.56M | Bullish | 1.92B DBR19.2% | $0.05558.89% | ||
| 67 | $225.30 | 0.25% | 2.05% | $42M | $7.27M | Bullish | 186.4K NVDAX | $240.036.14% | ||
| 68 | $0.084 | 2.68% | 19.47% | $40.62M | $11.9M | Neutral | 481.6M LAYER | $3.4097.52% | ||
| 69 | $0.04 | 4.43% | 48.25% | $40.45M | $2.08M | Bullish | 999.8M NEET100.0% | $0.05425.52% | ||
| 70 | $79.72 | 0.31% | 8.11% | $39.85M | $317.46K | Bullish | 499.9K GOHOME5.0% | $368.8278.39% | ||
| 71 | $225.49 | 0.46% | 2.12% | $38.27M | $1.63M | Bullish | 169.7K NVDAON | $240.216.13% | ||
| 72 | $747.40 | 0.20% | 3.66% | $38.14M | $809.25K | Neutral | 51.02K QQQX | $3,904.8480.86% | ||
| 73 | $0.034 | 0.06% | 4.34% | $37.64M | $424 | Neutral | 1.12B MNGO | $0.5193.40% | ||
| 74 | $344.94 | 0.31% | 1.60% | $36.7M | $3.17M | Bullish | 106.4K GOOGLX | $407.9415.44% | ||
| 75 | $1.00 | 0.01% | 0.04% | $34.43M | $429.71K | On peg | 34.42M BUSD | $1.1512.74% | ||
| 76 | $0.033 | 1.84% | 6.06% | $33.33M | $16.62K | Bearish | 999.5M WOULD99.9% | $0.7095.22% | ||
| 77 | $0.46 | 3.68% | 53.92% | $33.25M | $664.38K | Bullish | 72.84M NOS | $7.9794.27% | ||
| 78 | $0.033 | 1.06% | 8.45% | $33.06M | $5.71M | Neutral | 999.9M ZEREBRO100.0% | $0.7995.80% | ||
| 79 | $48.49 | 1.29% | 5.81% | $29.08M | $29 | Bullish | 599.7K IBITON | $49.381.81% | ||
| 80 | $0.044 | 0.14% | 18.18% | $29.05M | $1.7M | Neutral | 662.9M CARV | $1.4096.86% | ||
| 81 | $0.06 | 1.98% | 76.87% | $28.16M | $4.17M | Bullish | 471.4M MPLX47.1% | $0.8993.30% | ||
| 82 | $0.009023 | 2.01% | 19.64% | $28.07M | $4.38M | Neutral | 3.11B GMT | $4.1199.78% | ||
| 83 | $0.006382 | 2.17% | 3.86% | $27.67M | $7.05M | Bearish | 4.33B HOME43.3% | $0.07191.00% | ||
| 84 | $853.66 | 0.58% | 5.66% | $24.83M | $136.71K | Neutral | 29.08K PREOPAI | $991.7813.93% | ||
| 85 | $0.000582 | 3.80% | 10.25% | $22.92M | $792.74K | Neutral | 39.37B PYBOBO39.4% | $0.00113248.59% | ||
| 86 | $0.009193 | 2.50% | 2.17% | $22.69M | $1.9M | Bearish | 2.47B BLESS24.7% | $0.2295.86% | ||
| 87 | $0.023 | 1.05% | 11.53% | $22.4M | $6.32M | Neutral | 990.9M FIDA | $59.6199.96% | ||
| 88 | $0.012 | 3.86% | 85.85% | $21.8M | $4.61M | Bearish | 1.89B ANTFUN18.9% | $0.09287.39% | ||
| 89 | $0.12 | 0.73% | 10.56% | $21.59M | $5.32M | Bearish | 175M PRL17.5% | $0.4673.40% | ||
| 90 | $0.041 | 5.34% | 16.93% | $21.51M | $18.59M | Neutral | 526.9M TNSR | $2.4598.34% | ||
| 91 | $0.002304 | 2.16% | 10.76% | $21.43M | $2.17M | Neutral | 9.3B GIGA93.0% | $0.09597.58% | ||
| 92 | $0.58 | 35.77% | 50.61% | $20.84M | $766.18K | Bullish | 35.8M GP | $6.9791.65% | ||
| 93 | $0.21 | 2.48% | 1.84% | $20.58M | $0 | Neutral | 100M SLND | $16.7298.77% | ||
| 94 | $0.02 | 3.95% | 24.01% | $20.28M | $2.65M | Bullish | 1B GOAT100.0% | $1.3698.50% | ||
| 95 | $0.07 | 2.55% | 13.64% | $20.07M | $2.33M | Neutral | 285M BIRB28.5% | $0.5186.13% | ||
| 96 | $0.019 | 1.25% | 9.72% | $19.22M | $2.29M | Neutral | 1B PIPPIN | $0.9097.86% | ||
| 97 | $1,092.33 | 1.08% | 8.92% | $18.85M | $429.54K | Bullish | 17.26K MUX | $1,106.971.32% | ||
| 98 | $0.072 | 3.44% | 14.11% | $17.49M | $10.76M | Neutral | 242.9M SLX24.3% | $0.6689.11% | ||
| 99 | $0.017 | 2.10% | 16.26% | $17.48M | $743.36K | Bullish | 999.4M FARTBOY100.0% | $0.2091.07% | ||
| 100 | $0.017 | 3.05% | 24.72% | $16.94M | $4.27M | Bullish | 999.9M GRIFFAIN100.0% | $0.6497.34% |

