Yield Farming Cryptos
Yield farming is the staking or lending of crypto assets in order to generate returns or rewards in the form of more cryptocurrency.
- Market Cap
- $12.39B
- Market Signal
- — Unavailable
- Total Assets
- 68
- Dominance
- 0.43%
- 24H Volume
- $1.14B
- 24H Change
- 1.64%
- 7D Change
- 12.85%
Sectors
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
68 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.91 | 3.12% | 13.19% | $6.15B | $650.88M | Bullish | 620.5M UNI | $44.9777.97% | ||
| 2 | $156.21 | 1.37% | 15.41% | $2.41B | $253.87M | Bullish | 15.43M AAVE | $666.8676.58% | ||
| 3 | $2.73 | 1.07% | 9.92% | $1.44B | $28.65M | Bullish | 529.4M MORPHO52.9% | $4.1734.68% | ||
| 4 | $2.79 | 0.60% | 12.30% | $888.8M | $38.37M | Bullish | 319M CAKE79.8% | $44.1893.69% | ||
| 5 | $0.35 | 0.42% | 5.30% | $547.97M | $38.12M | Neutral | 1.57B CRV51.7% | $60.5099.42% | ||
| 6 | $24.35 | 1.10% | 17.27% | $243.46M | $28.7M | Neutral | 10M COMP | $911.2097.33% | ||
| 7 | $1.93 | 1.01% | 5.44% | $161.82M | $9.35M | Neutral | 83.73M DEXE | $48.8996.05% | ||
| 8 | $0.27 | 1.53% | 20.84% | $91.31M | $13.72M | Neutral | 344.5M SNX100.0% | $28.7799.08% | ||
| 9 | $2,493.88 | 0.08% | 15.51% | $89.97M | $4.04M | Neutral | 36.08K YFI | $93,435.5397.33% | ||
| 10 | $0.025 | 1.75% | 25.35% | $77.62M | $16.49M | Depegged 97.5% | 3.08B SPK30.8% | $0.1986.50% | ||
| 11 | $0.27 | 2.03% | 13.01% | $77.51M | $18.05M | Neutral | 286.8M SUSHI | $23.3898.84% | ||
| 12 | $0.000478 | 0.32% | 31.05% | $33.51M | $6.94M | Neutral | 70.15B BLAST70.1% | $0.5299.91% | ||
| 13 | $0.06 | 1.11% | 5.95% | $27.95M | $3.02M | Bearish | 463.8M VELVET46.4% | $1.8596.74% | ||
| 14 | $0.034 | 1.61% | 3.30% | $26.39M | $9.94M | Neutral | 776M BANK37.0% | $0.5593.87% | ||
| 15 | $0.04 | 0.31% | 26.07% | $18.5M | $5.38M | Neutral | 457.2M JOE91.4% | $5.0299.19% | ||
| 16 | $0.018 | 0.18% | 2.35% | $18.46M | $5.23M | Bearish | 1B DODO100.0% | $8.5199.78% | ||
| 17 | $0.077 | 4.15% | 6.66% | $15.34M | $265.12K | Bearish | 198.6M APTM9.5% | $4.8098.39% | ||
| 18 | $0.50 | 4.17% | 16.64% | $11.65M | $541.23K | Neutral | 23.34M GNS | $12.4595.99% | ||
| 19 | $13.64 | 0.96% | 30.04% | $9.07M | $8.64K | Neutral | 664.8K QUICK66.5% | $13,732.7499.90% | ||
| 20 | $2.76 | 4.73% | 32.77% | $7.25M | $194.05K | Neutral | 2.63M ALCX | $11,060.6399.98% | ||
| 21 | $0.35 | 0.52% | 7.07% | $6.74M | $24.06K | Bearish | 19.51M BADGER92.9% | $89.5099.61% | ||
| 22 | $74.25 | 0.89% | 8.18% | $5.94M | $10.31K | Bullish | 80K BIFI100.0% | $3,620.3597.95% | ||
| 23 | $8.78 | 8.05% | 35.21% | $5.9M | $306.48K | Neutral | 672.2K FARM | $660.1198.67% | ||
| 24 | $0.005289 | 0.00% | 0.02% | $3M | $0 | Neutral | 566.5M FLM56.6% | $1.2499.57% | ||
| 25 | $0.032 | 1.81% | 7.10% | $2.15M | $5.62K | Neutral | 67.7M TAROT67.7% | $4.1699.24% | ||
| 26 | $0.001206 | 4.52% | 4.48% | $1.98M | $14.45K | Bearish | 1.64B NIZA65.7% | $0.2199.44% | ||
| 27 | $0.00005292 | 2.38% | 5.33% | $2.01M | $265.53K | Neutral | 37.93B REEF | $0.05899.91% | ||
| 28 | $0.011 | 4.15% | 44.43% | $1.73M | $2.72M | Bearish | 152.8M TMX15.3% | $0.3196.33% | ||
| 29 | $0.03 | 0.25% | 3.24% | $1.65M | $3 | Bearish | 55.44M MTA | $11.0599.73% | ||
| 30 | $0.003247 | 4.42% | 16.54% | $1.54M | $1.25K | Neutral | 474.5M VNO23.7% | $0.5499.40% | ||
| 31 | $0.000825 | 0.45% | 4.57% | $1.03M | $4.96K | Bearish | 1.24B TRU85.8% | $1.0499.92% | ||
| 32 | $0.076 | 0.02% | 4.28% | $711.58K | $0 | Bearish | 9.38M ICHI | $145.7799.95% | ||
| 33 | $0.00407 | 4.73% | 4.01% | $336.71K | $0 | Bearish | 82.73M SDAO82.7% | $6.6199.94% | ||
| 34 | $0.033 | 197.69% | 269.69% | $257.11K | $3 | Neutral | 7.91M BOND79.1% | $185.9399.98% | ||
| 35 | $0.000404 | 0.49% | 2.64% | $277.22K | $318 | Neutral | 686.3M BSW98.0% | $2.1399.98% | ||
| 36 | $0.027 | 0.20% | 2.35% | $259.85K | $0 | Bearish | 9.55M BELT | $201.1299.99% | ||
| 37 | $0.002607 | 0.53% | 5.70% | $239.02K | $0 | Neutral | 91.68M POSI91.7% | $7.8999.97% | ||
| 38 | $0.00009204 | 18.79% | 69.30% | $230.09K | $26.78K | Bullish | 2.5B MODE | $0.1299.92% | ||
| 39 | $0.019 | 0.98% | 8.05% | $205.16K | $0 | Neutral | 11.03M GSWAP55.2% | $26.3299.93% | ||
| 40 | $2.31 | 0.64% | 1.41% | $176.74K | $0 | Bearish | 76.67K AUTO95.1% | $13,532.2599.98% | ||
| 41 | $0.000143 | 10.57% | 31.00% | $169.58K | $0 | Bearish | 1.19B XDNA39.7% | $0.00182692.20% | ||
| 42 | $0.007991 | 0.05% | 3.14% | $157.23K | $0 | Neutral | 19.68M WATCH98.4% | $3.6299.78% | ||
| 43 | $0.00002107 | 0.58% | 4.78% | $127.45K | $0 | Bearish | 6.05B RLY | $1.40100.00% | ||
| 44 | $0.01 | 0.22% | 5.13% | $124.63K | $64 | Bearish | 12.2M BTCST81.3% | $92.7599.99% | ||
| 45 | $0.002387 | 1.00% | 2.93% | $122.67K | $0 | Neutral | 51.39M SHROOM78.4% | $6.0699.96% | ||
| 46 | $0.000778 | 0.61% | 0.17% | $117.97K | $0 | Neutral | 151.7M ALPACA80.7% | $8.6099.99% | ||
| 47 | $0.000167 | 1.00% | 2.03% | $111.74K | $0 | Bearish | 667.2M ZF66.7% | $0.0999.81% | ||
| 48 | $0.00000903 | 0.65% | 2.21% | $90.27K | $0 | Bearish | 10B LINA100.0% | $0.31100.00% | ||
| 49 | $0.002077 | 200.64% | 5.63% | $89.38K | $0 | Bullish | 43.04M BURGER68.3% | $28.0199.99% | ||
| 50 | $0.000256 | 0.09% | 1.83% | $39.81K | $0 | Neutral | 155.5M DINO | $4.3899.99% | ||
| 51 | $0.00005524 | 3.29% | 8.03% | $38.15K | $0 | Neutral | 690.6M NFTB | $0.6399.99% | ||
| 52 | $0.029 | 0.66% | 3.86% | $33.07K | $0 | Bearish | 1.12M MTLX | $14.2599.79% | ||
| 53 | $0.000787 | 9.50% | 4.06% | $32.02K | $8.89K | Neutral | 40.69M OXY | $4.1499.98% | ||
| 54 | $0.033 | 0.57% | 0.83% | $26.69K | $154 | Neutral | 815.2K TULIP | $50.1299.93% | ||
| 55 | $0.000392 | 5.11% | 5.51% | $18.13K | $0 | Bearish | 46.24M NRV34.0% | $6.8699.99% | ||
| 56 | $0.00007488 | 0.37% | 3.12% | $15.42K | $0 | Bearish | 205.9M CHESS68.6% | $7.92100.00% | ||
| 57 | $0.28 | 0.00% | 1.36% | $14.18K | $0 | Bullish | 50K BHC100.0% | $457.0799.94% | ||
| 58 | $0.028 | 0.82% | 5.63% | $14.04K | $0 | Bearish | 510.2K BUNNY51.0% | $553.32100.00% | ||
| 59 | $0.002018 | 1.26% | 16.61% | $10.78K | $0 | Neutral | 5.34M LAND53.4% | $12.4699.98% | ||
| 60 | $0.00005399 | 8.59% | 3.44% | $6.14K | $106 | Neutral | 113.7M HOTCROSS22.7% | $0.5499.99% | ||
| 61 | $0.000701 | 0.00% | 0.01% | $5.99K | $0 | Bearish | 8.55M KALM | $5.9099.99% | ||
| 62 | $0.71 | 22.84% | 43.70% | $3.39K | $250 | Bullish | 4.75K RUNE21.1% | $633.0599.89% | ||
| 63 | $0.001549 | 0.00% | 3.80% | $2.72K | $0 | Bearish | 1.76M EGG | $164.72100.00% | ||
| 64 | $0.000002136 | 0.09% | 26.94% | $2.43K | $2 | Bearish | 1.14B ERSDL | $1.76100.00% | ||
| 65 | $0.000388 | 0.13% | 6.00% | $2.13K | $0 | Neutral | 5.49M SNOB30.5% | $4.3999.99% | ||
| 66 | $0.00000000008171 | 2.52% | 2.73% | $0 | $79 | Neutral | 367.9M BANANA | $11.80100.00% | ||
| 67 | $20.26 | 0.09% | 1.29% | $0 | $6.15K | Neutral | 0 OHM | $3,209.4399.37% | ||
| 68 | $0.00261 | 11.66% | 13.29% | $0 | $4.07K | Neutral | 0 XBLZD | $61.35100.00% |
